XHS吊式彈簧減震器是采用鋼彈簧和阻尼材料組成的隔振降噪元件,可廣泛應用於各種風機、風機箱、風機盤管、管道、動力設備的吊裝隔振降噪,也可用於儀器表的吊裝降噪,起到隔振、降噪、緩衝作用,能很好的振動和固體傳遞。
XHS吊式彈簧減震器在 空調安裝工程中,用於風機盤管等小型設備吊裝減振時,風機盤管的減振安裝可以風盤的運行狀況,延長使用壽命,同時減少對周圍環境的噪聲和振動汙染。我公司根據風機盤管的實際安裝要求設計生產了XHS型風機盤管減振器,XHS吊式彈簧減震器具有阻尼大,自振頻率低,安裝方便,造價低廉,特別適用於對人居環境有較的場所安裝使用。風機盤管的減振安裝可參照, 建築標準設計圖集01(03)K403《風機盤管安裝》。
XHS吊式彈簧減震器適用設備:
吊頂式空調器、軸流風機、新風機、管道等各種吊裝設備。
承載範圍:5-1000KG。
型號 | 荷載範圍Kg | 自振頻率 Hz | 外形尺寸mm | ||||||
H | 上A | 下A | B | b | s | a | |||
XHS-1 | 5-15 | 3.5-2.9 | 80 | 60 | 60 | 35 | 10.5 | 8 | 2.5 |
XHS-2 | 15-25 | 3.5-2.9 | 117 | 57 | 62 | 40 | 11 | 8 | 3 |
XHS-3 | 25-45 | 3.4-2.7 | 124 | 59 | 67 | 40 | 11 | 10 | 3 |
XHS-4 | 45-75 | 3.2-2.5 | 131 | 64 | 72 | 45 | 11 | 10 | 3 |
XHS-5 | 75-115 | 3.2-2.5 | 140 | 69 | 84 | 50 | 13 | 12 | 3 |
XHS-6 | 115-155 | 3.2-2.4 | 151 | 74 | 84 | 60 | 13 | 12 | 3 |
XHS-7 | 155-195 | 3.0-2.2 | 159 | 80 | 96 | 70 | 15 | 14 | 3 |
XHS-8 | 195-240 | 2.9-2.2 | 198 | 94 | 94 | 80 | 17 | 14 | 4 |
XHS-9 | 240-295 | 2.7-2.1 | 198 | 94 | 94 | 80 | 17 | 16 | 4 |
XHS-10 | 295-450 | 2.6-2.0 | 198 | 110 | 110 | 85 | 20 | 16 | 4 |
XHS-11 | 450-650 | 2.4-1.8 | 210 | 110 | 110 | 90 | 20 | 18 | 4 |
XHS-12 | 650-1000 | 2.4-3.0 | 210 | 120 | 120 | 90 | 20 | 18 | 6 |
XHS-13 | 1000-2000 | 2.5-3.0 | 260 | 160 | 160 | 100 | 20 | 18 | 8 |
新聞動態
News
備案號:冀ICP備18003033號-1
Copyright © 2018 - 2019 vwin網頁版登錄注冊 All Right Reserved.